河南省2019年统一考试录用公务员商丘市职位进入考察人员名单 | ||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 |
蒋鑫 | 男 | 商丘市纪委监委机关 | 1400101 | 90213014221 |
张成汉 | 男 | 商丘市纪委监委机关 | 1400101 | 90213014612 |
杜竹 | 女 | 商丘市纪委监委机关 | 1400101 | 90213014318 |
龚梦莉 | 女 | 商丘市纪委监委机关 | 1400101 | 90213012802 |
姜宁宁 | 男 | 商丘市纪委监委机关 | 1400102 | 90213012827 |
丁亢 | 男 | 商丘市纪委监委机关 | 1400102 | 90213016604 |
程艳 | 女 | 商丘市纪委监委机关 | 1400102 | 90213012807 |
吕慧颖 | 女 | 商丘市中级人民法院 | 1400201 | 90213015319 |
刘梦月 | 女 | 商丘市中级人民法院 | 1400201 | 90213015709 |
朱文欣 | 女 | 商丘市中级人民法院 | 1400201 | 90213014305 |
张曼 | 女 | 商丘市中级人民法院 | 1400201 | 90213012716 |
邵珊 | 女 | 商丘市中级人民法院 | 1400201 | 90213015826 |
时丕彬 | 男 | 商丘市中级人民法院 | 1400201 | 90213014018 |
韩嫣 | 女 | 商丘市中级人民法院 | 1400201 | 90213015830 |
李道清 | 男 | 商丘市中级人民法院 | 1400201 | 90213014001 |
杨婷 | 女 | 商丘市中级人民法院 | 1400201 | 90213015507 |
高利 | 女 | 商丘市人民检察院 | 1400302 | 90213015213 |
郭方圆 | 女 | 商丘市人民检察院 | 1400303 | 90213016413 |
王雪莹 | 女 | 商丘市人民检察院 | 1400303 | 90213012412 |
任明勋 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400401 | 90213013906 |
梁银鼎 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400402 | 90213010308 |
武亚林 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400402 | 90213012106 |
王彤 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400402 | 90213011506 |
张晟玮 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400403 | 90213011214 |
徐鹏 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400403 | 90213010628 |
朱梦丽 | 女 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400403 | 90213012005 |
王晗 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400403 | 90213011608 |
刘芳芳 | 女 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400404 | 90213011122 |
王宁宁 | 女 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400404 | 90213010522 |
王向阳 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400404 | 90213011219 |
薛尚昆 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400404 | 90213010823 |
张楠 | 女 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400405 | 90213010403 |
谷雨航 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400406 | 90213010728 |
单烽刚 | 男 | 商丘市公安局基层一线单位 | 1400407 | 90213010725 |
裴硕 | 男 | 永城市人民法院 | 1400501 | 90213013328 |
李素素 | 女 | 永城市人民法院 | 1400501 | 90213016116 |
孙琰评 | 男 | 永城市人民检察院 | 1400601 | 90213014314 |
张玉金 | 女 | 永城市人民检察院 | 1400601 | 90213012615 |
郭谨睿 | 女 | 永城市人民检察院 | 1400601 | 90213012921 |
祝利 | 女 | 永城市人民检察院 | 1400602 | 90213014828 |
聂睿成 | 男 | 永城市人民检察院 | 1400603 | 90213015705 |
田璐 | 男 | 永城市人民检察院 | 1400604 | 90213015529 |
鲁慧月 | 女 | 永城市公安局 | 1400702 | 90213011928 |
李博 | 男 | 永城市公安局 | 1400703 | 90213010317 |
刘科迪 | 男 | 永城市乡镇 | 1400801 | 90213025314 |
蒋卓言 | 女 | 永城市乡镇 | 1400801 | 90213021416 |
郭贵荣 | 女 | 永城市乡镇 | 1400802 | 90213021814 |
戚德龙 | 男 | 永城市乡镇 | 1400901 | 90213028824 |
杨祥坤 | 男 | 永城市乡镇 | 1400901 | 90213026015 |
刘银山 | 男 | 永城市乡镇 | 1401001 | 90213020504 |
白梦宇 | 女 | 永城市乡镇 | 1401001 | 90213017703 |
许梦娜 | 女 | 永城市乡镇 | 1401101 | 90213021826 |
鲁康威 | 男 | 永城市乡镇 | 1401101 | 90213020518 |
崔翔 | 男 | 永城市乡镇 | 1401201 | 90213027808 |
陈寒思 | 女 | 永城市乡镇 | 1401301 | 90213016915 |
赵晨曦 | 男 | 永城市乡镇 | 1401401 | 90213023928 |
丁森 | 男 | 永城市乡镇 | 1401501 | 90213020619 |
孙玉璞 | 男 | 永城市乡镇 | 1401601 | 90213028526 |
聂雷 | 男 | 永城市乡镇 | 1401701 | 90213025130 |
张锦涛 | 男 | 夏邑县人民法院 | 1401801 | 90213016024 |
朱叶子 | 女 | 夏邑县人民法院 | 1401801 | 90213015215 |
肖晴晴 | 女 | 夏邑县人民法院 | 1401801 | 90213014003 |
薛敏 | 女 | 夏邑县人民法院 | 1401801 | 90213015804 |
曹梦莉 | 女 | 夏邑县人民法院 | 1401802 | 90213014702 |
房硕 | 男 | 夏邑县人民法院 | 1401803 | 90213013228 |
王婕 | 女 | 夏邑县公安局 | 1401901 | 90213012008 |
赵颖慧 | 女 | 夏邑县公安局 | 1401902 | 90213011223 |
吴逊 | 男 | 夏邑县公安局 | 1401903 | 90213011319 |
李乃荣 | 男 | 夏邑县公安局 | 1401903 | 90213011507 |
王恒 | 女 | 夏邑县公安局 | 1401903 | 90213011418 |
刁红宇 | 女 | 夏邑县乡镇 | 1402001 | 90213022210 |
高倩 | 女 | 夏邑县乡镇 | 1402001 | 90213026320 |
张茹 | 女 | 夏邑县乡镇 | 1402101 | 90213028903 |
刘雪华 | 女 | 夏邑县乡镇 | 1402101 | 90213028628 |
孙亚永 | 男 | 夏邑县乡镇 | 1402201 | 90213016918 |
张政 | 男 | 夏邑县乡镇 | 1402201 | 90213024515 |
张威 | 男 | 夏邑县乡镇 | 1402301 | 90213021018 |
欧阳改玲 | 女 | 夏邑县乡镇 | 1402301 | 90213022009 |
郭嘉 | 男 | 夏邑县乡镇 | 1402401 | 90213021401 |
胡傲冰 | 女 | 夏邑县乡镇 | 1402401 | 90213017602 |
王晶 | 女 | 虞城县公安局 | 1402501 | 90213011722 |
秦臻 | 女 | 虞城县公安局 | 1402501 | 90213011220 |
路森堡 | 男 | 虞城县公安局 | 1402502 | 90213011024 |
王晨阳 | 男 | 虞城县公安局 | 1402503 | 90213012027 |
杜金雨 | 男 | 虞城县公安局 | 1402503 | 90213011911 |
苑昀 | 女 | 民权县纪委监委机关 | 1403701 | 90213014925 |
闫晶晶 | 女 | 民权县纪委监委机关 | 1403701 | 90213016713 |
黄松 | 女 | 民权县纪委监委机关 | 1403701 | 90213013206 |
王柯卿 | 女 | 民权县纪委监委机关 | 1403701 | 90213013329 |
陶苗苗 | 女 | 民权县纪委监委机关 | 1403702 | 90213015301 |
李子玥 | 女 | 民权县纪委监委机关 | 1403703 | 90213013320 |
杨艳杰 | 女 | 民权县纪委监委机关 | 1403704 | 90213014324 |
刘友华 | 女 | 民权县人民法院 | 1403801 | 90213016701 |
冯义龙 | 男 | 民权县人民法院 | 1403801 | 90213015926 |
杨盼盼 | 女 | 民权县人民法院 | 1403801 | 90213013721 |
赵乾坤 | 男 | 民权县人民法院 | 1403801 | 90213014411 |
孙齐齐 | 男 | 民权县人民法院 | 1403801 | 90213016118 |
陈平原 | 女 | 民权县人民法院 | 1403801 | 90213013716 |
张熙 | 男 | 民权县人民法院 | 1403801 | 90213016103 |
刘小露 | 女 | 民权县人民法院 | 1403802 | 90213013728 |
杜立仕 | 男 | 民权县人民法院 | 1403803 | 90213012501 |
刘欢庆 | 男 | 民权县公安局 | 1403901 | 90213011721 |
刘富强 | 男 | 民权县公安局 | 1403902 | 90213011129 |
沈明玺 | 男 | 民权县乡镇 | 1404001 | 90213021221 |
耿珍珍 | 女 | 民权县乡镇 | 1404101 | 90213024122 |
刘世恒 | 男 | 民权县乡镇 | 1404101 | 90213021026 |
冯新朝 | 男 | 民权县乡镇 | 1404101 | 90213027318 |
李玉哲 | 男 | 民权县乡镇 | 1404201 | 90213020502 |
李东明 | 男 | 民权县乡镇 | 1404301 | 90213021326 |
周亚祥 | 男 | 民权县乡镇 | 1404301 | 90213025125 |
赵忠领 | 男 | 民权县乡镇 | 1404301 | 90213020121 |
亢迪 | 女 | 民权县乡镇 | 1404401 | 90213017524 |
张建林 | 男 | 柘城县公安局 | 1404501 | 90213010129 |
段文清 | 女 | 睢县纪委监委机关 | 1404601 | 90213016530 |
李示威 | 男 | 睢县纪委监委机关 | 1404602 | 90213012901 |
郭中花 | 女 | 睢县人民法院 | 1404701 | 90213016225 |
袁玉洁 | 女 | 睢县人民法院 | 1404701 | 90213014210 |
宋亚敏 | 女 | 睢县人民法院 | 1404701 | 90213013712 |
何梦月 | 女 | 睢县人民法院 | 1404701 | 90213013026 |
胡玉源 | 女 | 睢县人民法院 | 1404701 | 90213014630 |
刘灿 | 男 | 睢县公安局 | 1404801 | 90213010618 |
陈亚博 | 男 | 睢县公安局 | 1404802 | 90213011717 |
徐冬冬 | 男 | 睢县乡镇 | 1404901 | 90213026530 |
马璐瑶 | 女 | 睢县乡镇 | 1405001 | 90213023404 |
张园园 | 女 | 睢县乡镇 | 1405101 | 90213022115 |
何景昊 | 男 | 睢县乡镇 | 1405201 | 90213017529 |
姚秋义 | 女 | 睢县乡镇 | 1405301 | 90213023216 |
王丰 | 男 | 睢县乡镇 | 1405401 | 90213027707 |
宋珂 | 女 | 宁陵县公安局 | 1405501 | 90213010524 |
申晨煦 | 男 | 宁陵县公安局 | 1405502 | 90213010824 |
王思策 | 男 | 宁陵县公安局 | 1405503 | 90213010221 |
中共商丘市委组织部
2019年8月23日