河南省2019年统一考试录用司法所公务员商丘市职位进入政审考察人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 晋 涵 | 女 | 411402199610307644 | 91218045010 |
2 | 赵俊为 | 男 | 372922199510093918 | 91218012118 |
3 | 陈 倩 | 女 | 411322199412150762 | 91218014703 |
4 | 边思元 | 女 | 411402199401030562 | 91218022825 |
5 | 刘成标 | 男 | 411421198902134057 | 91218061328 |
6 | 张海洋 | 男 | 411421199111123639 | 91218035820 |
7 | 刘景彪 | 男 | 372901199201038913 | 91218021318 |
8 | 田峰宇 | 男 | 370405199601051814 | 91218056819 |
9 | 朱敬之 | 男 | 41142319951118007X | 91218052018 |
10 | 白 琳 | 女 | 411481199003106029 | 91218055030 |
11 | 金澳洲 | 男 | 411422199105215154 | 91218010216 |
12 | 罗 梦 | 女 | 411422199204030024 | 91218050923 |
13 | 于超英 | 女 | 411403199107297529 | 91218022926 |
14 | 刘亚茹 | 女 | 411403198912026065 | 91218033708 |
15 | 梁仁豪 | 男 | 411424199210243352 | 91218064416 |
16 | 于振坤 | 男 | 411403199411257513 | 91218050409 |
17 | 陈予东 | 男 | 411424199208050017 | 91218050102 |
18 | 吕文博 | 男 | 342201199805086218 | 91218034008 |
19 | 宋 尧 | 男 | 372923199408213211 | 91218010221 |
20 | 苏 标 | 男 | 341281199109240614 | 91218014520 |
21 | 张 宁 | 男 | 371327199309153315 | 91218044618 |
22 | 刘 婷 | 女 | 411426199411093621 | 91218013508 |
23 | 林聪聪 | 男 | 412322199409102410 | 91218077613 |
24 | 崔云亭 | 女 | 372321199112069403 | 91218063406 |
25 | 董家宇 | 男 | 411426199303181210 | 91218075314 |
26 | 练乙澎 | 男 | 411481199403090134 | 91218064330 |
27 | 赵 峰 | 男 | 371322199206153134 | 91218039211 |
28 | 刘玉洁 | 女 | 41142619950824158X | 91218032103 |
29 | 苏云龙 | 男 | 411481199410077210 | 91218014410 |
30 | 付闪闪 | 女 | 412326198909113926 | 91218052225 |
31 | 付永贺 | 男 | 412326199407247515 | 91218071020 |
32 | 张珍珍 | 女 | 412326199202053629 | 91218068005 |
33 | 司 同 | 男 | 412326198807063470 | 91218022629 |
34 | 赵 涵 | 女 | 370304199406065821 | 91218053708 |
35 | 牛莉莉 | 女 | 411426199109250622 | 91218020923 |
36 | 王 通 | 男 | 372925199806253334 | 91218040727 |
37 | 范 鑫 | 男 | 342221199207086037 | 91218044721 |
38 | 吴 琦 | 男 | 342221199406250071 | 91218053301 |
39 | 冯令令 | 女 | 412326198910143946 | 91218041917 |
40 | 张 茜 | 女 | 412326199504057529 | 91218053021 |
41 | 王 贺 | 男 | 411481199603181858 | 91218075302 |
42 | 李文波 | 男 | 342222199007105850 | 91218033008 |
43 | 陈 浩 | 男 | 640202199002021053 | 91218050126 |
2020年7月21日